Activity Stream
Report-Fix / Update

Add 3 files to Tasks

Monday , 4:24 PM
Project Status

Marked Design as Completed

Monday , 3:00 PM
UI
Larkon Application UI v2.0.0 Latest

Get access to over 20+ pages including a dashboard layout, charts, kanban board, calendar, and pre-order E-commerce & Marketing pages.

Monday , 2:10 PM
avatar-5
Alex Smith Attached Photos
Monday 1:00 PM
avatar-5
Rebecca J. added a new team member

Added a new member to Front Dashboard

Monday 10:00 AM
Achievements

Earned a " Best Product Award"

Monday 9:30 AM
View All

Total Invoices

28

Standard

6

Down Payment

21

Total Due

$930,292.27

Facturas de Clientes

Número de Factura Fecha Type Cliente Monto Total Paid Amount Balance Estado Acción
INV-2025-0028 Nov 30, 2025 Down Payment frutifyme LLC $0.00 $0.00 $0.00
INV-2025-0027 Nov 30, 2025 Down Payment ABC Trading Company $2,550.00 $1,000.00 $1,550.00
INV-2025-0026 Nov 30, 2025 Down Payment ABC Trading Company $1,500.00 $1,000.00 $500.00
INV-2025-0025 Nov 30, 2025 Down Payment ABC Trading Company $2,550.00 $0.00 $2,550.00
INV-2025-0024 Nov 28, 2025 Down Payment ABC Trading Company $1,200,000.00 $0.00 $1,200,000.00
INV-2025-0023 Nov 26, 2025 Down Payment CARLOS MORA $81,600.00 $50,000.00 $31,600.00
INV-2025-0022 Nov 26, 2025 Standard frutifyme LLC $26,180.00 $0.00 $26,180.00
INV-2025-0021 Nov 20, 2025 Down Payment ABC Trading Company $1,722.00 $0.00 $1,722.00
INV-2025-0020 Nov 20, 2025 Down Payment ABC Trading Company $16,383.55 $0.00 $16,383.55
INV-2025-0019 Nov 18, 2025 Standard frutifyme LLC $1,750.00 $1,150.00 $600.00
INV-2025-0018 Nov 13, 2025 Down Payment frutifyme LLC $80,850.00 $80,850.00 $0.00 Paid
INV-2025-0017 Nov 13, 2025 Down Payment ABC Trading Company $16,383.55 $0.00 $16,383.55
INV-2025-0016 Nov 13, 2025 Down Payment ABC Trading Company $16,383.55 $0.00 $16,383.55
INV-2025-0015 Nov 13, 2025 Down Payment ABC Trading Company $16,383.55 $0.00 $16,383.55
INV-2025-0014 Nov 13, 2025 Down Payment ABC Trading Company $12.99 $0.00 $12.99
INV-2025-0013 Nov 13, 2025 Down Payment ABC Trading Company $153,750.00 $0.00 $153,750.00
INV-2025-0012 Nov 13, 2025 Down Payment ABC Trading Company $12.99 $0.00 $12.99
INV-2025-0011 Nov 13, 2025 Down Payment ABC Trading Company $16,383.55 $0.00 $16,383.55
INV-2025-0010 Nov 13, 2025 Down Payment Mubasher $334.00 $334.00 $0.00 Paid
INV-2025-0009 Nov 13, 2025 Down Payment ABC Trading Company $12.99 $0.00 $12.99
INV-2025-0008 Nov 09, 2025 Down Payment ABC Trading Company $16,383.55 $0.00 $16,383.55
INV-2025-0007 Nov 05, 2025 Down Payment frutifyme LLC $80,850.00 $80,850.00 $0.00 Paid
INV-2025-0006 Nov 05, 2025 Standard frutifyme LLC $80,850.00 $80,850.00 $0.00 Paid
INV-2025-0005 Nov 05, 2025 Standard frutifyme LLC $80,850.00 $80,850.00 $0.00 Paid
INV-2025-0004 Oct 30, 2025 Standard ABC Trading Company $1,224,000.00 $0.00 $1,224,000.00
INV-2025-0003 Oct 30, 2025 Final ABC Trading Company $0.00 $0.00 $-1,776,250.00
INV-2025-0002 Oct 29, 2025 Down Payment ABC Trading Company $1,776,250.00 $1,776,250.00 $0.00 Paid
INV-2025-0001 Oct 29, 2025 Standard ABC Trading Company $18,349.58 $18,349.58 $0.00 Paid
© Larkon. Crafted by Techzaa
Theme Settings
Color Scheme
Topbar Color
Menu Color
Sidebar Size