Factura INV-2025-0001
Emitido el Oct 29, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0001 |
| Fecha de Factura: | October 29, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | N/A |
| Cliente: | ABC Trading Company |
| Orden de Venta: | SO-2025-0005 |
| Entrega: | N/A |
| Términos de Pago | N/A |
| Subtotal: | $16,383.55 |
| Monto de Impuesto: | $1,966.03 |
| Monto Total: | $18,349.58 |
| Asiento Contable: | JE-1 |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$18,349.58
Monto Pagado
$18,349.58
Saldo Restante
$0.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FRU-0001 | Mixed Fruit Box Premium | 145.00 | Pound | $112.99 | 12.00% | $18,349.58 | |
| Subtotal | $16,383.55 | |||||||
| Monto de Impuesto | $1,966.03 | |||||||
| Monto Total | $18,349.58 | |||||||
Historial de Pagos
| Número de Pago | Fecha de Pago | Método de Pago | Monto Aplicado | Saldo Después | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP-2025-0002 | Nov 13, 2025 | Bank Transfer | $18,349.58 | $0.00 |