Factura INV-2025-0026
Emitido el Nov 30, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0026 |
| Fecha de Factura: | November 30, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | N/A |
| Cliente: | ABC Trading Company |
| Orden de Venta: | N/A |
| Entrega: | N/A |
| Términos de Pago | N/A |
| Subtotal: | $1,500.00 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $1,500.00 |
| Asiento Contable: | JE-65 |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$1,500.00
Monto Pagado
$1,000.00
Saldo Restante
$500.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FIN-0005 | FRUTANA 22XU BOX | FRUTANA 22XU BOX | 50.00 | KILOGRAMOS | $30.00 | 0.00% | $1,500.00 |
| Subtotal | $1,500.00 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $1,500.00 | |||||||
Historial de Pagos
| Número de Pago | Fecha de Pago | Método de Pago | Monto Aplicado | Saldo Después | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP-2025-0010 | Nov 30, 2025 | Bank Transfer | $1,000.00 | $500.00 |