Factura INV-2025-0022
Emitido el Nov 26, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0022 |
| Fecha de Factura: | November 26, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | N/A |
| Cliente: | frutifyme LLC |
| Orden de Venta: | SO-2025-0019 |
| Entrega: | N/A |
| Términos de Pago | Payment |
| Subtotal: | $26,180.00 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $26,180.00 |
| Asiento Contable: | No contabilizado |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$26,180.00
Monto Pagado
$0.00
Saldo Restante
$26,180.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FIN-0005 | FRUTANA 22XU BOX | FRUTANA 22XU BOX | 1,540.00 | KILOGRAMOS | $17.00 | 0.00% | $26,180.00 |
| Subtotal | $26,180.00 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $26,180.00 | |||||||
Historial de Pagos
No se han registrado pagos aún.