Órdenes de Venta
20
Ingresos del Mes
$0
Embarques del Mes
2
Órdenes de Corte
26
$2,706,542
Cuentas por Cobrar
11 Vencidas$0
Cuentas por Pagar
Al día1
OC Pendientes
Por Aprobar0
Inspecciones Semana
0% Aprobadas3
Stock Bajo
Requiere AtenciónClientes
6
Proveedores
5
Productores
0
Empleados
6
Ventas Mensuales
Resumen de Operaciones
Órdenes de Compra
Este Mes
6
Ingresos de Bodega
Este Mes
7
Emisión de Materiales
Este Mes
13
Contenedores
Este Mes
0
Órdenes de Venta Recientes
Nueva| N° Orden | Cliente | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| SO-2025-0020 | CARLOS MORA | $81,600.00 | Borrador |
| SO-2025-0019 | frutifyme LLC | $26,180.00 | Borrador |
| SO-2025-0018 | frutifyme LLC | $13,860.00 | Cerrada |
| SO-2025-0017 | frutifyme LLC | $1,750.00 | Cerrada |
| SO-2025-0016 | Mubasher | $170.00 | Cancelada |
Órdenes de Corte Recientes
Nueva| N° Orden | Productor | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
| PRO-2025-0022 | N/A | 1,200 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0021 | N/A | 1,200 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0020 | N/A | 3,600 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0019 | N/A | 1,200 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0018 | N/A | 1 cajas | Planificando |
Pendientes de Aprobación
1 Pendientes| Documento | Proveedor | Monto | Acción |
|---|---|---|---|
|
PO-2025-0019
Orden de Compra |
AAAAAA | $1,345.48 | Revisar |