Factura INV-2025-0008
Emitido el Nov 09, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0008 |
| Fecha de Factura: | November 09, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | November 20, 2025 VENCIDO |
| Cliente: | ABC Trading Company |
| Orden de Venta: | SO-2025-0005 |
| Entrega: | N/A |
| Términos de Pago | Payment |
| Subtotal: | $16,383.55 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $16,383.55 |
| Asiento Contable: | No contabilizado |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$16,383.55
Monto Pagado
$0.00
Saldo Restante
$16,383.55
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FRU-0001 | Mixed Fruit Box Premium | Mixed Fruit Box Premium | 145.00 | Pound | $112.99 | 0.00% | $16,383.55 |
| Subtotal | $16,383.55 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $16,383.55 | |||||||
Historial de Pagos
No se han registrado pagos aún.