Factura INV-2025-0006
Emitido el Nov 05, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0006 |
| Fecha de Factura: | November 05, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | November 16, 2025 |
| Cliente: | frutifyme LLC |
| Orden de Venta: | N/A |
| Entrega: | N/A |
| Términos de Pago | Payment |
| Subtotal: | $80,850.00 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $80,850.00 |
| Asiento Contable: | JE-15 |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$80,850.00
Monto Pagado
$80,850.00
Saldo Restante
$0.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FIN-0005 | FRUTANA 22XU BOX | FRUTANA 22XU BOX | 4,620.00 | KILOGRAMOS | $17.50 | 0.00% | $80,850.00 |
| Subtotal | $80,850.00 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $80,850.00 | |||||||
Historial de Pagos
| Número de Pago | Fecha de Pago | Método de Pago | Monto Aplicado | Saldo Después | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP-2025-0005 | Nov 20, 2025 | Bank Transfer | $80,850.00 | $0.00 |