Factura INV-2025-0003
Emitido el Oct 30, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0003 |
| Fecha de Factura: | October 30, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | November 10, 2025 |
| Cliente: | ABC Trading Company |
| Orden de Venta: | SO-2025-0011 |
| Entrega: | DLV-2025-0002 |
| Términos de Pago | Payment |
| Ref. de Anticipo: | INV-2025-0002 |
| Monto de Anticipo: | -$1,776,250.00 |
| Subtotal: | $0.00 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $0.00 |
| Asiento Contable: | JE-8 |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$-1,776,250.00
Monto Pagado
$0.00
Saldo Restante
$-1,776,250.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FRU-0001 | Mixed Fruit Box Premium | 1.00 | Pound | $0.00 | 0.00% | $0.00 | |
| Subtotal | $0.00 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $0.00 | |||||||
| Deducción de Anticipo | -$1,776,250.00 | |||||||
| Monto a Pagar | $-1,776,250.00 | |||||||
Historial de Pagos
No se han registrado pagos aún.