Factura INV-2025-0023
Emitido el Nov 26, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0023 |
| Fecha de Factura: | November 26, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | December 07, 2025 VENCIDO |
| Cliente: | CARLOS MORA |
| Orden de Venta: | SO-2025-0020 |
| Entrega: | N/A |
| Términos de Pago | Payment |
| Subtotal: | $81,600.00 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $81,600.00 |
| Asiento Contable: | JE-55 |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$81,600.00
Monto Pagado
$50,000.00
Saldo Restante
$31,600.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FIN-0005 | FRUTANA 22XU BOX | FRUTANA 22XU BOX | 4,800.00 | KILOGRAMOS | $17.00 | 0.00% | $81,600.00 |
| Subtotal | $81,600.00 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $81,600.00 | |||||||
Historial de Pagos
| Número de Pago | Fecha de Pago | Método de Pago | Monto Aplicado | Saldo Después | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP-2025-0009 | Nov 26, 2025 | Bank Transfer | $50,000.00 | $31,600.00 |