Factura INV-2025-0028
Emitido el Nov 30, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0028 |
| Fecha de Factura: | November 30, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | December 11, 2025 |
| Cliente: | frutifyme LLC |
| Orden de Venta: | SO-2025-0013 |
| Entrega: | DLV-2025-0010 |
| Términos de Pago | Payment |
| Subtotal: | $0.00 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $0.00 |
| Asiento Contable: | JE-69 |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$0.00
Monto Pagado
$0.00
Saldo Restante
$0.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FIN-0001 | Composite product | Composite product | 1.00 | Pound | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
| Subtotal | $0.00 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $0.00 | |||||||
Historial de Pagos
No se han registrado pagos aún.