Factura INV-2025-0027
Emitido el Nov 30, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0027 |
| Fecha de Factura: | November 30, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | December 11, 2025 VENCIDO |
| Cliente: | ABC Trading Company |
| Orden de Venta: | N/A |
| Entrega: | N/A |
| Términos de Pago | Payment |
| Subtotal: | $2,550.00 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $2,550.00 |
| Asiento Contable: | JE-67 |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$2,550.00
Monto Pagado
$1,000.00
Saldo Restante
$1,550.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FIN-0005 | FRUTANA 22XU BOX | FRUTANA 22XU BOX | 100.00 | KILOGRAMOS | $25.50 | 0.00% | $2,550.00 |
| Subtotal | $2,550.00 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $2,550.00 | |||||||
Historial de Pagos
| Número de Pago | Fecha de Pago | Método de Pago | Monto Aplicado | Saldo Después | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP-2025-0011 | Nov 30, 2025 | Bank Transfer | $1,000.00 | $1,550.00 |