Factura INV-2025-0019
Emitido el Nov 18, 2025
| Número de Factura: | INV-2025-0019 |
| Fecha de Factura: | November 18, 2025 |
| Fecha de Vencimiento: | N/A |
| Cliente: | frutifyme LLC |
| Orden de Venta: | N/A |
| Entrega: | N/A |
| Términos de Pago | Payment |
| Subtotal: | $1,750.00 |
| Monto de Impuesto: | $0.00 |
| Monto Total: | $1,750.00 |
| Asiento Contable: | No contabilizado |
Resumen de Pago
Monto a Pagar
$1,750.00
Monto Pagado
$1,150.00
Saldo Restante
$600.00
Artículos de Factura
| # | Código de Artículo | Nombre de Artículo | Descripción | Cantidad | UoM | Precio Unitario | Tax % | Total de LÃnea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROD-FIN-0005 | FRUTANA 22XU BOX | FRUTANA 22XU BOX | 100.00 | KILOGRAMOS | $17.50 | 0.00% | $1,750.00 |
| Subtotal | $1,750.00 | |||||||
| Monto de Impuesto | $0.00 | |||||||
| Monto Total | $1,750.00 | |||||||
Historial de Pagos
| Número de Pago | Fecha de Pago | Método de Pago | Monto Aplicado | Saldo Después | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP-2025-0012 | Nov 30, 2025 | Bank Transfer | $150.00 | $600.00 | |
| ICP-2025-0004 | Nov 18, 2025 | Bank Transfer | $1,000.00 | $750.00 |