Total de OCs
19
Pendientes
3
Completadas
0
Valor Total
$364,096.54
Órdenes de Compra
| Número de OC | Fecha | Proveedor | Almacén | Artículos | Monto Total | Entrega Esperada | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2025-0019 | Dec 12, 2025 | AAAAAA | New Test WH | 0 Artículos | $1,345.48 | Dec 12, 2025 | Pendiente | |
| PO-2025-0018 | Dec 12, 2025 | AAAAAA | New Test WH | 0 Artículos | $22,300.00 | Dec 12, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0017 | Dec 12, 2025 | Proudcuer Farm | Test WareHouse | 0 Artículos | $5.16 | Dec 12, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0016 | Dec 09, 2025 | AMALIO VERA | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $10.10 | Dec 17, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0015 | Dec 08, 2025 | Proudcuer Farm | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $247.90 | Dec 10, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0014 | Dec 03, 2025 | DAVID GUERRA - CARTON | Main Warehouse | 0 Artículos | $23,180.00 | Dec 04, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0013 | Nov 27, 2025 | AMALIO VERA | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $3.25 | Nov 27, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0012 | Nov 27, 2025 | AMALIO VERA | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $0.10 | Nov 28, 2025 | Aprobado | |
| PO-2025-0011 | Nov 27, 2025 | DAVID GUERRA - CARTON | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $2.75 | Nov 27, 2025 | Aprobado | |
| PO-2025-0010 | Nov 26, 2025 | DAVID GUERRA - CARTON | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $8,712.50 | Nov 27, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0009 | Nov 24, 2025 | AMALIO VERA | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $250.00 | Nov 24, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0008 | Nov 20, 2025 | AMALIO VERA | Main Warehouse | 0 Artículos | $2.90 | Nov 21, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0007 | Nov 18, 2025 | AMALIO VERA | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $124.50 | Nov 21, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0006 | Nov 05, 2025 | AAAAAA | BODEGA QUEVEDO #1 | 0 Artículos | $0.40 | Nov 06, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0005 | Nov 03, 2025 | AAAAAA | Main Warehouse | 0 Artículos | $15.25 | Nov 04, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0004 | Oct 29, 2025 | Global Chemical Suppliers Ltd | Central Distribution Center | 0 Artículos | $250,000.00 | Oct 31, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0003 | Oct 29, 2025 | Global Chemical Suppliers Ltd | Central Distribution Center | 0 Artículos | $5,250.00 | Oct 31, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0002 | Oct 29, 2025 | Global Chemical Suppliers Ltd | Central Distribution Center | 0 Artículos | $52,500.00 | Oct 31, 2025 | Cerrado | |
| PO-2025-0001 | Oct 27, 2025 | Global Chemical Suppliers Ltd | Central Distribution Center | 0 Artículos | $146.25 | Nov 06, 2025 | Cerrado |
Mostrando 1 a 5 de 147 entradas