Órdenes de Venta
20
Ingresos del Mes
$34,650
Embarques del Mes
2
Órdenes de Corte
32
$2,740,022
Cuentas por Cobrar
12 Vencidas$0
Cuentas por Pagar
Al día2
OC Pendientes
Por Aprobar2
Inspecciones Semana
100% Aprobadas2
Stock Bajo
Requiere AtenciónClientes
11
Proveedores
6
Productores
0
Empleados
7
Ventas Mensuales
Resumen de Operaciones
Órdenes de Compra
Este Mes
11
Ingresos de Bodega
Este Mes
14
Emisión de Materiales
Este Mes
17
Contenedores
Este Mes
0
Órdenes de Venta Recientes
Nueva| N° Orden | Cliente | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| SO-2025-0020 | CARLOS MORA | $81,600.00 | Borrador |
| SO-2025-0019 | frutifyme LLC | $26,180.00 | Borrador |
| SO-2025-0018 | frutifyme LLC | $13,860.00 | Cerrada |
| SO-2025-0017 | frutifyme LLC | $1,750.00 | Cerrada |
| SO-2025-0016 | Mubasher | $170.00 | Cancelada |
Órdenes de Corte Recientes
Nueva| N° Orden | Productor | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
| PRO-2025-0028 | N/A | 99 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0027 | N/A | 1,000 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0026 | N/A | 333 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0025 | N/A | 23 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0024 | N/A | 3,600 cajas | Planificando |
Pendientes de Aprobación
2 Pendientes| Documento | Proveedor | Monto | Acción |
|---|---|---|---|
|
PO-2025-0023
Orden de Compra |
DAVID GUERRA - CARTON | $5.75 | Revisar |
|
PO-2025-0019
Orden de Compra |
AAAAAA | $1,345.48 | Revisar |